常见酒类酒精度(ABV)一览
ABV(酒精度)指饮品中纯酒精的体积占比(20 °C)。每个标签都有——但饮用份量差异巨大,单看 ABV 并不知道喝进了多少酒精。
| 酒品 | 典型 ABV | 类别 |
|---|---|---|
| Light lager | 3.5–4.2% | Beer |
| Mainstream lager | 4.5–5.5% | Beer |
| IPA (craft) | 6–7.5% | Beer |
| Imperial stout | 8–12% | Beer |
| Belgian tripel | 8–10% | Beer |
| Wheat beer (weissbier) | 5–5.6% | Beer |
| Cider | 4–6% | Cider |
| Hard seltzer | 4–6% | Seltzer |
| Table wine | 12–14% | Wine |
| Light / low-alcohol wine | 8–10% | Wine |
| Champagne / sparkling | 11–12.5% | Wine |
| Port / sherry | 18–20% | Fortified |
| Vermouth | 15–18% | Fortified |
| Sake | 15–16% | Rice wine |
| Soju | 16–25% (diluted) | Spirits |
| Shochu | 25% | Spirits |
| Baijiu | 38–53% | Spirits |
| Vodka | 37.5–40% | Spirits |
| Gin | 37.5–40% | Spirits |
| Whisky | 40–46% | Spirits |
| Rum (white) | 37.5–40% | Spirits |
| Tequila | 38–40% | Spirits |
| Absinthe | 45–74% | Spirits |
| Everclear | 60–95% | Spirits |
| Baileys / cream liqueur | 15–20% | Liqueur |
| Cointreau / triple sec | 30–40% | Liqueur |
| Aperol | 11% | Liqueur |
| Fernet / amaro | 25–45% | Liqueur |
| Margarita (bar) | ~20% total | Cocktail |
| Negroni | ~24% total | Cocktail |
说明
- 标签 ABV 有舍入;欧盟允许 ±0.5% 误差。
- 加强型葡萄酒(波特、雪莉)加了白兰地——配甜酒杯而非餐酒杯。
- “很烈的鸡尾酒”不只看基酒:稀释与配比共同决定最终酒精度。
常见问题
- ABV 是什么意思?
- 酒精度(Alcohol by volume)——饮品中纯酒精的体积百分比。13% 的葡萄酒即每 100 毫升含 13 毫升酒精。
- 威士忌和伏特加哪个更烈?
- 通常一样(都是 40%),差别在风味而非强度。桶强威士忌可达 50–60%。
- 为什么香槟比葡萄酒更容易上头?
- 碳酸加快酒精吸收,同样的酒精度体感更强——并不是酒精含量更高。