各国电源插头类型与电压
出行或寄送电器前可先看这张表,转接头与双电压设备仍以当地要求为准。
| 国家 / 地区 | 插头 | 电压 V | 频率 Hz |
|---|---|---|---|
| United States | A / B | 120 | 60 |
| Canada | A / B | 120 | 60 |
| Japan | A / B | 100 | 50 / 60 |
| China (mainland) | A / C / I | 220 | 50 |
| Hong Kong | G | 220 | 50 |
| Taiwan | A / B | 110 | 60 |
| United Kingdom | G | 230 | 50 |
| Ireland | G | 230 | 50 |
| France | C / E | 230 | 50 |
| Germany | C / F | 230 | 50 |
| Spain | C / F | 230 | 50 |
| Italy | C / F / L | 230 | 50 |
| Australia | I | 230 | 50 |
| New Zealand | I | 230 | 50 |
| India | C / D / M | 230 | 50 |
| Brazil | C / N | 127 / 220 | 60 |
| Mexico | A / B | 127 | 60 |
| South Korea | C / F | 220 | 60 |
| Singapore | G | 230 | 50 |
| UAE | G | 230 | 50 |
说明
- A–N 是常见旅行插头代号,不等于各国法定名称。
- 同一国家也可能有地区差异,酒店供电有时和常见标准不一样。