国別コンセント形状と電圧
旅行や機器の発送前に確認を。アダプタや二重電圧機器は現地のルールを優先してください。
| 国・地域 | プラグ | 電圧 V | 周波数 Hz |
|---|---|---|---|
| United States | A / B | 120 | 60 |
| Canada | A / B | 120 | 60 |
| Japan | A / B | 100 | 50 / 60 |
| China (mainland) | A / C / I | 220 | 50 |
| Hong Kong | G | 220 | 50 |
| Taiwan | A / B | 110 | 60 |
| United Kingdom | G | 230 | 50 |
| Ireland | G | 230 | 50 |
| France | C / E | 230 | 50 |
| Germany | C / F | 230 | 50 |
| Spain | C / F | 230 | 50 |
| Italy | C / F / L | 230 | 50 |
| Australia | I | 230 | 50 |
| New Zealand | I | 230 | 50 |
| India | C / D / M | 230 | 50 |
| Brazil | C / N | 127 / 220 | 60 |
| Mexico | A / B | 127 | 60 |
| South Korea | C / F | 220 | 60 |
| Singapore | G | 230 | 50 |
| UAE | G | 230 | 50 |
注記
- A–N は一般的な旅行用記号で、各国の正式名称ではありません。
- 国内でも差があり、ホテル給電が標準と違うことがあります。