主要机场 IATA 代码
订票、行李牌与出行表单常用。本表是高频短名单,不是全球机场全集。
| 城市 / 机场 | IATA | 国家 |
|---|---|---|
| New York (JFK) | JFK | US |
| New York (EWR) | EWR | US |
| Los Angeles | LAX | US |
| San Francisco | SFO | US |
| Chicago (ORD) | ORD | US |
| Miami | MIA | US |
| Toronto | YYZ | CA |
| Vancouver | YVR | CA |
| London Heathrow | LHR | GB |
| London Gatwick | LGW | GB |
| Paris CDG | CDG | FR |
| Frankfurt | FRA | DE |
| Amsterdam | AMS | NL |
| Madrid | MAD | ES |
| Rome Fiumicino | FCO | IT |
| Zurich | ZRH | CH |
| Dubai | DXB | AE |
| Doha | DOH | QA |
| Istanbul | IST | TR |
| Moscow Sheremetyevo | SVO | RU |
| Delhi | DEL | IN |
| Mumbai | BOM | IN |
| Singapore Changi | SIN | SG |
| Bangkok Suvarnabhumi | BKK | TH |
| Ho Chi Minh City | SGN | VN |
| Jakarta | CGK | ID |
| Kuala Lumpur | KUL | MY |
| Manila | MNL | PH |
| Hong Kong | HKG | HK |
| Taipei Taoyuan | TPE | TW |
| Tokyo Haneda | HND | JP |
| Tokyo Narita | NRT | JP |
| Osaka Kansai | KIX | JP |
| Seoul Incheon | ICN | KR |
| Beijing Capital | PEK | CN |
| Beijing Daxing | PKX | CN |
| Shanghai Pudong | PVG | CN |
| Shanghai Hongqiao | SHA | CN |
| Guangzhou | CAN | CN |
| Shenzhen | SZX | CN |
| Sydney | SYD | AU |
| Melbourne | MEL | AU |
| Auckland | AKL | NZ |
| São Paulo Guarulhos | GRU | BR |
| Mexico City | MEX | MX |
| Buenos Aires Ezeiza | EZE | AR |
| Johannesburg | JNB | ZA |
| Cairo | CAI | EG |
| Lagos | LOS | NG |
说明
- 同一都市可能有多个机场,以机票为准,不要只看城市名。
- IATA 面向旅客;运营/空管更常用四字 ICAO 代码。