各國電源插頭類型與電壓
出行或寄送電器前可先看這張表,轉接頭與雙電壓設備仍以當地要求為準。
| 國家/地區 | 插頭 | 電壓 V | 頻率 Hz |
|---|---|---|---|
| United States | A / B | 120 | 60 |
| Canada | A / B | 120 | 60 |
| Japan | A / B | 100 | 50 / 60 |
| China (mainland) | A / C / I | 220 | 50 |
| Hong Kong | G | 220 | 50 |
| Taiwan | A / B | 110 | 60 |
| United Kingdom | G | 230 | 50 |
| Ireland | G | 230 | 50 |
| France | C / E | 230 | 50 |
| Germany | C / F | 230 | 50 |
| Spain | C / F | 230 | 50 |
| Italy | C / F / L | 230 | 50 |
| Australia | I | 230 | 50 |
| New Zealand | I | 230 | 50 |
| India | C / D / M | 230 | 50 |
| Brazil | C / N | 127 / 220 | 60 |
| Mexico | A / B | 127 | 60 |
| South Korea | C / F | 220 | 60 |
| Singapore | G | 230 | 50 |
| UAE | G | 230 | 50 |
說明
- A–N 是常見旅行插頭代號,不等於各國法定名稱。
- 同一國家也可能有地區差異,飯店供電有時和常見標準不一樣。