常用時區 UTC 偏移
下表多為標準時。寫程式時請優先用 IANA 名稱,例如 America/New_York。
| 時區/城市 | IANA | UTC(標準) |
|---|---|---|
| UTC | Etc/UTC | +00:00 |
| London | Europe/London | +00:00 |
| Berlin / Paris | Europe/Berlin | +01:00 |
| Istanbul | Europe/Istanbul | +03:00 |
| Dubai | Asia/Dubai | +04:00 |
| India | Asia/Kolkata | +05:30 |
| Bangkok | Asia/Bangkok | +07:00 |
| Singapore / Beijing | Asia/Singapore | +08:00 |
| Tokyo | Asia/Tokyo | +09:00 |
| Sydney | Australia/Sydney | +10:00 |
| Auckland | Pacific/Auckland | +12:00 |
| Hawaii | Pacific/Honolulu | -10:00 |
| Los Angeles | America/Los_Angeles | -08:00 |
| Denver | America/Denver | -07:00 |
| Chicago | America/Chicago | -06:00 |
| New York | America/New_York | -05:00 |
| São Paulo | America/Sao_Paulo | -03:00 |
說明
- 中國大陸全國統一使用 UTC+8。
- 澳洲與美國的夏令時間大致處於一年中相反的季節。