国別のIBAN桁数一覧
IBANは2文字の国コードと2桁のチェックディジットで始まり、その後に国内の口座情報が続きます。合計桁数は国ごとに固定です。受取人のIBANの桁数が違えば、送金情報が誤っています。
| 国名 | IBAN桁数 | 例(先頭) |
|---|---|---|
| ドイツ | 22 | DE89 3704… |
| フランス | 27 | FR14 2004… |
| イギリス | 22 | GB29 NWBK… |
| オランダ | 18 | NL91 ABNA… |
| イタリア | 27 | IT60 X054… |
| スペイン | 24 | ES91 2100… |
| オーストリア | 20 | AT61 1904… |
| ベルギー | 16 | BE68 5390… |
| スイス | 21 | CH93 0076… |
| ポーランド | 28 | PL61 109… |
| スウェーデン | 24 | SE45 5000… |
| ノルウェー | 15 | NO93 8601… |
| デンマーク | 18 | DK50 0040… |
| フィンランド | 18 | FI21 1234… |
| アイルランド | 22 | IE29 AIBK… |
| ポルトガル | 25 | PT50 0002… |
| ギリシャ | 27 | GR16 011… |
| ルクセンブルク | 20 | LU28 0019… |
| チェコ | 24 | CZ65 0800… |
| ハンガリー | 28 | HU42 1177… |
| ルーマニア | 24 | RO49 AAAA… |
| ブルガリア | 22 | BG80 BNBG… |
| クロアチア | 21 | HR12 1001… |
| スロバキア | 24 | SK31 1200… |
| スロベニア | 19 | SI56 1910… |
| エストニア | 20 | EE38 2200… |
| ラトビア | 21 | LV80 BANK… |
| リトアニア | 20 | LT12 1000… |
| マルタ | 31 | MT84 MALT… |
| キプロス | 28 | CY17 002… |
| アイスランド | 26 | IS140 159… |
| リヒテンシュタイン | 21 | LI21 0881… |
| UAE | 23 | AE07 0331… |
| サウジアラビア | 24 | SA03 8000… |
| イスラエル | 23 | IL62 0108… |
| トルコ | 26 | TR33 0006… |
注記
- 桁数チェックで多くの入力ミスを防げますが、IBANの有効性を証明するのはmod-97チェックサムだけです——大口送金前にはバリデーターを使いましょう。
- IBAN非採用国(米国、カナダ、オーストラリア、日本、中国)では、ルーティング番号やSWIFTコードを使用します。
- チェックディジットは3〜4桁目です。手入力せず、IBAN全体をコピーしてください。
よくある質問
- ドイツのIBANは何桁ですか?
- 22桁です:DE+チェックディジット2桁+銀行コード(Bankleitzahl)8桁+口座番号10桁。
- フランスのIBANの桁数は?
- 27桁です——FR+チェックディジット+銀行コード5桁、支店コード5桁、口座番号11桁、国内チェック2桁(RIBキー)。
- アメリカはIBANを使いますか?
- 使いません。米国の決済はABAルーティング番号と口座番号(国際送金はSWIFTも)を使用し、IBANは発行されません。