各國 IBAN 長度對照
IBAN 以兩位國家代碼加兩位校驗位開頭,後接本國帳號細節——總長度各國固定。對方 IBAN 位數不對,轉帳資訊一定有誤。
| 國家 | IBAN 長度 | 示例前綴 |
|---|---|---|
| 德國 | 22 | DE89 3704… |
| 法國 | 27 | FR14 2004… |
| 英國 | 22 | GB29 NWBK… |
| 荷蘭 | 18 | NL91 ABNA… |
| 義大利 | 27 | IT60 X054… |
| 西班牙 | 24 | ES91 2100… |
| 奧地利 | 20 | AT61 1904… |
| 比利時 | 16 | BE68 5390… |
| 瑞士 | 21 | CH93 0076… |
| 波蘭 | 28 | PL61 109… |
| 瑞典 | 24 | SE45 5000… |
| 挪威 | 15 | NO93 8601… |
| 丹麥 | 18 | DK50 0040… |
| 芬蘭 | 18 | FI21 1234… |
| 愛爾蘭 | 22 | IE29 AIBK… |
| 葡萄牙 | 25 | PT50 0002… |
| 希臘 | 27 | GR16 011… |
| 盧森堡 | 20 | LU28 0019… |
| 捷克 | 24 | CZ65 0800… |
| 匈牙利 | 28 | HU42 1177… |
| 羅馬尼亞 | 24 | RO49 AAAA… |
| 保加利亞 | 22 | BG80 BNBG… |
| 克羅埃西亞 | 21 | HR12 1001… |
| 斯洛伐克 | 24 | SK31 1200… |
| 斯洛維尼亞 | 19 | SI56 1910… |
| 愛沙尼亞 | 20 | EE38 2200… |
| 拉脫維亞 | 21 | LV80 BANK… |
| 立陶宛 | 20 | LT12 1000… |
| 馬爾他 | 31 | MT84 MALT… |
| 賽普勒斯 | 28 | CY17 002… |
| 冰島 | 26 | IS140 159… |
| 列支敦斯登 | 21 | LI21 0881… |
| 阿聯酋 | 23 | AE07 0331… |
| 沙烏地阿拉伯 | 24 | SA03 8000… |
| 以色列 | 23 | IL62 0108… |
| 土耳其 | 26 | TR33 0006… |
說明
- 位數檢查能抓住大多數手誤,但只有 mod-97 校驗演算法才能證明 IBAN 有效——大額轉帳前務必用校驗工具。
- 非 IBAN 國家(美加澳日中)使用 routing number / SWIFT 代碼。
- 第 3–4 位是校驗位——不要手輸,直接複製完整 IBAN。
常見問題
- 德國 IBAN 有多少位?
- 22 位:DE + 2 位校驗位 + 8 位銀行代碼(Bankleitzahl)+ 10 位帳號。
- 法國 IBAN 的長度是多少?
- 27 位——FR + 校驗位 + 5 位銀行代碼、5 位分行號、11 位帳號和 2 位國內容錯碼(RIB key)。
- 美國用 IBAN 嗎?
- 不用。美國付款使用 ABA routing number + 帳號(跨境另加 SWIFT 代碼),不發放 IBAN。