Décalages UTC des fuseaux courants
Les décalages ci-dessous sont surtout l’heure d’hiver. En code, préférez les noms IANA (ex. America/New_York).
| Zone / ville | IANA | UTC (hiver) |
|---|---|---|
| UTC | Etc/UTC | +00:00 |
| London | Europe/London | +00:00 |
| Berlin / Paris | Europe/Berlin | +01:00 |
| Istanbul | Europe/Istanbul | +03:00 |
| Dubai | Asia/Dubai | +04:00 |
| India | Asia/Kolkata | +05:30 |
| Bangkok | Asia/Bangkok | +07:00 |
| Singapore / Beijing | Asia/Singapore | +08:00 |
| Tokyo | Asia/Tokyo | +09:00 |
| Sydney | Australia/Sydney | +10:00 |
| Auckland | Pacific/Auckland | +12:00 |
| Hawaii | Pacific/Honolulu | -10:00 |
| Los Angeles | America/Los_Angeles | -08:00 |
| Denver | America/Denver | -07:00 |
| Chicago | America/Chicago | -06:00 |
| New York | America/New_York | -05:00 |
| São Paulo | America/Sao_Paulo | -03:00 |
Notes
- La Chine continentale utilise un seul décalage national (UTC+8).
- L’Australie et les États-Unis ont l’heure d’été à des saisons opposées.