Clothing size conversion (approx)
Cut and stretch vary wildly by brand — measure chest/waist when it matters.
| Letter | US | UK | EU | CN |
|---|---|---|---|---|
| XS | 0–2 | 4–6 | 32–34 | 155/80A |
| S | 4–6 | 8–10 | 36–38 | 160/84A |
| M | 8–10 | 12–14 | 40–42 | 165/88A |
| L | 12–14 | 16–18 | 44–46 | 170/92A |
| XL | 16–18 | 20–22 | 48–50 | 175/96A |
| XXL | 20–22 | 24–26 | 52–54 | 180/100A |
| Men shirt neck (in) | 15 | 15 | 38 cm | 38 |
| Men shirt neck (in) | 16 | 16 | 41 cm | 41 |
| Men pant waist (in) | 32 | 32 | 42–44 | 165/84A |
Notes
- CN sizes like 165/88A encode height/bust-style codes — labels are not universal.
- Athletic fits run small/large differently than fashion fits.