Length unit conversion
Values are exact where defined by international agreement; everyday rounding may differ.
| From | To | Multiply by |
|---|---|---|
| 1 meter (m) | centimeters (cm) | 100 |
| 1 meter (m) | millimeters (mm) | 1000 |
| 1 kilometer (km) | meters (m) | 1000 |
| 1 kilometer (km) | miles (mi) | 0.621371 |
| 1 mile (mi) | kilometers (km) | 1.609344 |
| 1 mile (mi) | feet (ft) | 5280 |
| 1 foot (ft) | inches (in) | 12 |
| 1 foot (ft) | meters (m) | 0.3048 |
| 1 inch (in) | centimeters (cm) | 2.54 |
| 1 inch (in) | millimeters (mm) | 25.4 |
| 1 yard (yd) | feet (ft) | 3 |
| 1 yard (yd) | meters (m) | 0.9144 |
| 1 nautical mile | kilometers (km) | 1.852 |
| 1 nautical mile | miles (mi) | 1.15078 |
| 1 centimeter (cm) | inches (in) | 0.393701 |
Notes
- International inch is exactly 25.4 mm.
- Nautical mile is defined as exactly 1852 m.