服裝尺碼對照(約)
版型弹性因品牌差异很大,要紧时量胸围腰围。
| 字母 | 美码 | 英码 | 欧码 | 中国码 |
|---|---|---|---|---|
| XS | 0–2 | 4–6 | 32–34 | 155/80A |
| S | 4–6 | 8–10 | 36–38 | 160/84A |
| M | 8–10 | 12–14 | 40–42 | 165/88A |
| L | 12–14 | 16–18 | 44–46 | 170/92A |
| XL | 16–18 | 20–22 | 48–50 | 175/96A |
| XXL | 20–22 | 24–26 | 52–54 | 180/100A |
| Men shirt neck (in) | 15 | 15 | 38 cm | 38 |
| Men shirt neck (in) | 16 | 16 | 41 cm | 41 |
| Men pant waist (in) | 32 | 32 | 42–44 | 165/84A |
說明
- 中国码如 165/88A 含身高/围度信息,各厂并不统一。
- 运动版与时装版的松紧标准不同。