エネルギーと電力の単位
功率是能量对时间的变化率(W = J/s);电费通常按 kWh。
| 从 | 到 | 乘以 |
|---|---|---|
| 1 kWh | joules (J) | 3.6e6 |
| 1 kWh | kcal | 860.421 |
| 1 kcal (food Calorie) | kJ | 4.184 |
| 1 BTU | joules (J) | 1055.06 |
| 1 watt (W) | J/s | 1 |
| 1 kilowatt (kW) | watts | 1000 |
| 1 mechanical hp | watts | 745.7 |
| 1 metric ps | watts | 735.5 |
| 100 W bulb × 10 h | kWh | 1 |
注記
- 食品标签上的 Calorie 通常是千卡 (kcal)。
- 电机马力标称可能采用略有不同的约定。