Area unit conversion
Real-estate and mapping searches often mix metric and imperial area units.
| From | To | Multiply by |
|---|---|---|
| 1 square meter (m²) | square centimeters (cm²) | 10000 |
| 1 square meter (m²) | square feet (ft²) | 10.7639 |
| 1 square foot (ft²) | square meters (m²) | 0.092903 |
| 1 square kilometer (km²) | square meters (m²) | 1e6 |
| 1 hectare (ha) | square meters (m²) | 10000 |
| 1 hectare (ha) | acres | 2.47105 |
| 1 acre | square meters (m²) | 4046.86 |
| 1 acre | square feet (ft²) | 43560 |
| 1 square mile (mi²) | acres | 640 |
| 1 square mile (mi²) | square kilometers (km²) | 2.58999 |
| 1 mu (亩, CN) | square meters (m²) | 666.667 |
| 1 ping (坪, TW/JP) | square meters (m²) | ≈3.306 |
Notes
- Chinese mu and Japanese/Taiwanese ping are traditional units — confirm local definition if legal docs matter.
- 1 hectare = 10,000 m² exactly.