Fuel economy conversion (MPG ↔ L/100 km)
Lower L/100 km is better; higher MPG is better — they move in opposite directions.
| US MPG | L/100 km | UK MPG (approx) |
|---|---|---|
| 10 | 23.5 | 12.0 |
| 15 | 15.7 | 18.0 |
| 20 | 11.8 | 24.0 |
| 25 | 9.4 | 30.0 |
| 30 | 7.8 | 36.0 |
| 35 | 6.7 | 42.0 |
| 40 | 5.9 | 48.0 |
| 45 | 5.2 | 54.0 |
| 50 | 4.7 | 60.0 |
| Formula | L/100 km = 235.215 / US_MPG | UK_MPG ≈ US_MPG × 1.201 |
Notes
- UK gallon is larger, so UK MPG reads higher for the same car.
- Electric efficiency uses kWh/100 km or MPGe — different sheet needed.