体积 / 容积单位换算
美制与英制加仑不同,食谱或油耗单据要分清。
| 从 | 到 | 乘以 |
|---|---|---|
| 1 liter (L) | milliliters (mL) | 1000 |
| 1 liter (L) | cubic meters (m³) | 0.001 |
| 1 cubic meter (m³) | liters (L) | 1000 |
| 1 US gallon | liters (L) | 3.78541 |
| 1 UK gallon | liters (L) | 4.54609 |
| 1 US gallon | US quarts | 4 |
| 1 US quart | US pints | 2 |
| 1 US pint | US cups | 2 |
| 1 US cup | US fl oz | 8 |
| 1 US fl oz | milliliters (mL) | 29.5735 |
| 1 UK fl oz | milliliters (mL) | 28.4131 |
| 1 tablespoon (US) | milliliters (mL) | 14.7868 |
| 1 teaspoon (US) | milliliters (mL) | 4.92892 |
Ghi chú
- 烹饪用「杯」各国容量不一,厨房场景见烹饪换算页。
- 油耗常混用 L/100 km 与 MPG,见油耗换算页。