温度换算(℃ ℉ K)
任意数值用公式;表中是好记的对照点。
| 参照点 | ℃ | ℉ | K |
|---|---|---|---|
| Absolute zero | -273.15 | -459.67 | 0 |
| Water freezes | 0 | 32 | 273.15 |
| Cool room | 15 | 59 | 288.15 |
| Room temperature | 20 | 68 | 293.15 |
| Body temperature | 37 | 98.6 | 310.15 |
| Water boils (1 atm) | 100 | 212 | 373.15 |
| Oven moderate | 180 | 356 | 453.15 |
| Formula C→F | — | °F = °C × 9/5 + 32 | — |
| Formula F→C | — | °C = (°F − 32) × 5/9 | — |
| Formula C→K | — | K = °C + 273.15 | — |
หมายเหตุ
- 开尔文按 SI 不写度数符号(写 300 K)。
- 沸点随海拔与气压变化。