常用 MIME 类型
服务器与上传表单依赖这些字符串;类型错误会导致预览或策略失败。
| 类别 | MIME | 常见扩展名 |
|---|---|---|
| HTML | text/html | .html |
| CSS | text/css | .css |
| JavaScript | text/javascript | .js |
| JSON | application/json | .json |
| XML | application/xml | .xml |
| Plain text | text/plain | .txt |
| CSV | text/csv | .csv |
| application/pdf | ||
| ZIP | application/zip | .zip |
| PNG | image/png | .png |
| JPEG | image/jpeg | .jpg |
| GIF | image/gif | .gif |
| WebP | image/webp | .webp |
| SVG | image/svg+xml | .svg |
| ICO | image/x-icon | .ico |
| MP3 | audio/mpeg | .mp3 |
| WAV | audio/wav | .wav |
| MP4 | video/mp4 | .mp4 |
| WebM | video/webm | .webm |
| WOFF2 | font/woff2 | .woff2 |
| Form URL-encoded | application/x-www-form-urlencoded | — |
| Multipart form | multipart/form-data | — |
หมายเหตุ
- 浏览器可能嗅探内容,服务端仍应返回正确类型。
- JS 正式类型为 text/javascript(application/javascript 已过时)。