速度单位换算
道路限速与航空/航海仪表常用不同单位。
| 从 | 到 | 乘以 |
|---|---|---|
| 1 km/h | mph | 0.621371 |
| 1 mph | km/h | 1.609344 |
| 1 m/s | km/h | 3.6 |
| 1 km/h | m/s | 0.277778 |
| 1 knot (kn) | km/h | 1.852 |
| 1 knot (kn) | mph | 1.15078 |
| 1 mph | m/s | 0.44704 |
| 1 Mach (approx sea level) | m/s | ≈340 |
Uwagi
- 马赫数随温度与高度变化,表中仅为海平面粗略参考。
- 1 节 = 1 海里/小时。