数据存储单位(KB MB GB TB)
硬盘厂商多用 1000 进位;部分系统以 KiB/MiB/GiB(1024)显示。
| 单位 | 等于 | 说明 |
|---|---|---|
| 1 byte (B) | 8 bits | Basic addressable unit |
| 1 Kb (kilobit) | 1000 bits | Often network rates (kbps) |
| 1 KB (kilobyte, decimal) | 1000 bytes | SI-style |
| 1 KiB (kibibyte) | 1024 bytes | IEC binary |
| 1 MB | 1000 KB ≈ 10^6 B | Decimal mega |
| 1 MiB | 1024 KiB | Binary mebi |
| 1 GB | 1000 MB ≈ 10^9 B | Disk marketing often |
| 1 GiB | 1024 MiB | OS “GB” sometimes means this |
| 1 TB | 1000 GB ≈ 10^12 B | Decimal tera |
| 1 TiB | 1024 GiB | Binary tebi |
| 1 PB | 1000 TB | Decimal peta |
Notes
- 大写 B 多为字节,小写 b 为比特(Mbps ≠ MBps)。
- 标称 1 TB 硬盘在部分工具显示约 0.91 TiB,是因为 1000³ 与 1024³ 不同。