Country capitals (selected)
Some countries have multiple capitals for different branches of government.
| Country / region | Capital | ISO |
|---|---|---|
| United States | Washington, D.C. | US |
| Canada | Ottawa | CA |
| United Kingdom | London | GB |
| France | Paris | FR |
| Germany | Berlin | DE |
| Spain | Madrid | ES |
| Italy | Rome | IT |
| Netherlands | Amsterdam* | NL |
| Belgium | Brussels | BE |
| Switzerland | Bern | CH |
| Sweden | Stockholm | SE |
| Norway | Oslo | NO |
| Poland | Warsaw | PL |
| Portugal | Lisbon | PT |
| Russia | Moscow | RU |
| Turkey | Ankara | TR |
| United Arab Emirates | Abu Dhabi | AE |
| Saudi Arabia | Riyadh | SA |
| India | New Delhi | IN |
| China | Beijing | CN |
| Japan | Tokyo | JP |
| South Korea | Seoul | KR |
| Singapore | Singapore | SG |
| Thailand | Bangkok | TH |
| Vietnam | Hanoi | VN |
| Indonesia | Jakarta* | ID |
| Malaysia | Kuala Lumpur* | MY |
| Philippines | Manila | PH |
| Australia | Canberra | AU |
| New Zealand | Wellington | NZ |
| Brazil | Brasília | BR |
| Mexico | Mexico City | MX |
| Argentina | Buenos Aires | AR |
| South Africa | Pretoria* / Cape Town / Bloemfontein | ZA |
| Egypt | Cairo | EG |
| Nigeria | Abuja | NG |
Notes
- Netherlands: Amsterdam is constitutional capital; government sits in The Hague.
- Indonesia is relocating capital functions toward Nusantara; listings may lag.